Versão Inglês Versão Português
Serviços | Descrição | Unidade | PREÇO VENDA AO PÚBLICO (CVE) |
---|---|---|---|
consultoria | Consultoria TIC | Técnico*dia | 33,000 |
Assistencia Técnica TIC | Técnico*hora | 2,000 | |
Housing | Aluguer de shared U na sala principal | un*mes | 10,000 |
Aluguer de 1/2 bastidor privado na sala principal | un*mes | 200,000 | |
Aluguer de full bastidor privado na sala principal | un*mes | 400,000 | |
Aluguer de shared U na sala cofre | un*mes | 15,000 | |
Aluguer de shared 1/2 bastidor na sala cofre | un*mes | 300,000 | |
Aluguer de full bastidor privado na sala cofre | un*mes | 600,000 | |
Web Hosting | Alojamento de WebPages Basic (inclui 300 MB storage) | un*mes | 100 |
Alojamento de WebPages Plus (inclui 1 GB storage) | un*mes | 400 | |
Alojamento de WebPages Pro (inclui 3 GB storage) | un*mes | 700 | |
Alojamento de WebPages Pro + (inclui 5 GB storage) | un*mes | 1,000 | |
VPS | vCore | un*mes | 3,000 |
vMemoria | GB*mes | 250 | |
vStorage | GB*mes | 40 | |
Backup | BackUp (Regime diário) | GB*mes | 80 |
BackUp (Regime semanal) | GB*mes | 400 | |
BackUp (Regime mensal) | GB*mes | 1,600 | |
BackUp (Regime anual) | GB*mes | 20,000 | |
Extração e Entrega Dados-Bulk (< 10 GB ) | Valor fixo | 10,000 | |
Extração e Entrega Dados-Bulk (>= 10 GB) | GB | 1,000 | |
Plataforma de Desenvolvimento | Licença para 1 terminal de IGRP incl. 10 GB storage | un*mes | 25,000 |
Licença por terminal de ORACLE Cloud incl. 10 GB storage | un*mes | Mediante solicitação | |
Alojamento de Soluções e-Gov |
Classe 1 (licença para 5 terminal, inclui 1 GB storage) | un*mes | 500 |
Classe 2 (licença para 10 terminal, inclui 2 GB storage) | un*mes | 7,000 | |
Classe 3 (licença para 15 terminal, inclui 10 GB storage) | un*mes | 50,000 | |
Classe 4 (licença para 20 terminal, inclui 100 GB storage) | un*mes | 500,000 | |
Classe 5 (licença para 25 terminal, inclui 250 GB storage) | un*mes | 1,600,000 | |
Classe 6 (licença para 35 terminal, inclui 500 GB storage) | un*mes | 3,000,000 | |
Classe 7 (licença para 50 terminal, inclui 1 TB storage) | un*mes | 7,000,000 | |
Comunicação | Bandwith de 512 Kbps | un*mes | 900 |
Bandwith de 1 Mbps | un*mes | 1,800 | |
Bandwith de 2 Mbps | un*mes | 5,500 | |
Bandwith de 10 Mbps | un*mes | 30,000 | |
Bandwith de 100 Mbps | un*mes | 350,000 | |
Bandwith de 1 Gbps | un*mes | 3,500,000 | |
Outros | IP Público (IP v4) | un*mes | 1,200 |
vFirewall | un*mes | 3,000 | |
VPN | un*mes | 5,000 | |
Managed Services | un*mes | 5% | |
Load Balancer | un*mes | 10,000 | |
Licenças ORACLE DB | - | Mediante Solicitação | |
Licenças ORACLE Web Logic | - | Mediante Solicitação | |
Acessórios | Routers | un | 75,000 |
Switches | un | 40,000 | |
CPE WiMAX | un | 40,000 | |
Office Automation | Office automation (exchange mail, office, lync) | user*mes | 1,920 |
Office Automation Classe I (11 a 100 users) | pack*mes | 96,000 | |
Office Automation Classe II (101 a 200 users) | pack*mes | 288,000 | |
Office Automation Classe III (201 a 300 users) | pack*mes | 480.000 | |
Office Automation Classe IV (301 a 400 users) | pack*mes | 672,000 | |
Office Automation Classe V (401 a 500 users) | pack*mes | 864,000 |
Disclaimer: O NOSi promove a igualdade de oportunidade, a concorrência, a transparência a legalidade e as boas práticas em todos os mercados onde opera. O NOSi está alinhado com as normas internacionais contra o tráfico de influência, contra a corrupção e contra a lavagem de capitais. Qualquer suspeita de prática contrária aos propósitos anunciados deverá ser denunciada através da linha verde: 260 79 67 - E-mail: Este endereço de email está protegido contra piratas. Necessita ativar o JavaScript para o visualizar.
Note: NOSi promotes equality of opportunity, competition, transparency, legality and good practices in all markets where it operates. NOSi is in line with international standards against influence trafficking, against corruption and against money laundering. Any suspicion of unlawful practice of entities associated with NOSi shall be immediately reported to the green line: 260 79 67 - E-mail: Este endereço de email está protegido contra piratas. Necessita ativar o JavaScript para o visualizar.